| 選手(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 花城 欄斗(③) | 3:58.26 | 12位 | PB |
| 荻野 桂輔(②) | 3:59.60 | 16位 | |
| 渡辺 和志(①) | 4:06.87 | 17位 | |
| 佐藤 翼(②) | 4:09.02 | 19位 |
| 選手(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 加藤 大地(②) | 3:51.46 | 2位 | PB |
| 佐々木 快斗(①) | 4:05.45 | 16位 |
| 選手(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 西坂 侑(④) | 9:07.17 | 6位 | |
| 佐藤 輝歩(③) | 9:07.53 | 7位 | PB |
| 選手(学年) | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 樋村 銀河(②) | 14:20.82 | 12位 | PB |
花城選手(1500m)、加藤選手(1500m)、佐藤輝歩選手(3000mSC)、樋村選手(5000m)の4名がパーソナルベストを更新しました。
加藤大地選手が1500m多摩川会組で2位入賞とパーソナルベスト更新の素晴らしい走りを見せました。
第86回 法政大学競技会
2025年4月19日